Stony Point Road
Route Description
Route 15 serves Stony Point Rd from Guerneville Rd to Bellevue Ave. The route provides bus access to the Santa Rosa North SMART station.
Coddingtown
80200
|
Stony Point Rd at West College Ave
80509
|
Stony Point Rd at Sebastopol Rd
80137
|
Hearn Ave at Burbank Ave
80372
|
Bellevue Ave at Burgess Dr
80216
|
Stony Point Rd at Sebastopol Rd 2
80222
|
Stony Point Rd at West College Ave-West S
80400
|
Coddingtown Transit Hub
80199
|
Coddingtown
80200
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:20am | 6:28am | 6:33am | 6:39am | 6:44am | 6:52am | 6:58am | 7:08am | 7:10am |
7:20am | 7:28am | 7:33am | 7:39am | 7:44am | 7:52am | 7:58am | 8:08am | 8:10am |
8:20am | 8:28am | 8:33am | 8:39am | 8:44am | 8:52am | 8:58am | 9:08am | 9:10am |
9:20am | 9:28am | 9:33am | 9:39am | 9:44am | 9:52am | 9:58am | 10:08am | 10:10am |
10:20am | 10:28am | 10:33am | 10:39am | 10:44am | 10:52am | 10:58am | 11:08am | 11:10am |
11:20am | 11:28am | 11:33am | 11:39am | 11:44am | 11:52am | 11:58am | 12:08pm | 12:10pm |
12:20pm | 12:28pm | 12:33pm | 12:39pm | 12:44pm | 12:52pm | 12:58pm | 1:08pm | 1:10pm |
1:20pm | 1:28pm | 1:33pm | 1:39pm | 1:44pm | 1:52pm | 1:58pm | 2:08pm | 2:10pm |
2:20pm | 2:28pm | 2:33pm | 2:39pm | 2:44pm | 2:52pm | 2:58pm | 3:08pm | 3:10pm |
3:20pm | 3:28pm | 3:33pm | 3:39pm | 3:44pm | 3:52pm | 3:58pm | 4:08pm | 4:10pm |
4:20pm | 4:28pm | 4:33pm | 4:39pm | 4:44pm | 4:52pm | 4:58pm | 5:08pm | 5:10pm |
5:20pm | 5:28pm | 5:33pm | 5:39pm | 5:44pm | 5:52pm | 5:58pm | 6:08pm | 6:10pm |
6:20pm | 6:28pm | 6:33pm | 6:39pm | 6:44pm | 6:52pm | 6:58pm | 7:08pm | 7:10pm |
7:20pm | 7:28pm | 7:33pm | 7:39pm | 7:44pm | 7:52pm | 7:58pm | 8:08pm | 8:10pm |
Coddingtown
80200
|
Stony Point Rd at West College Ave
80509
|
Stony Point Rd at Sebastopol Rd
80137
|
Hearn Ave at Burbank Ave
80372
|
Bellevue Ave at Burgess Dr
80216
|
Stony Point Rd at Sebastopol Rd 2
80222
|
Stony Point Rd at West College Ave-West S
80400
|
Coddingtown Transit Hub
80199
|
Coddingtown
80200
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:20am | 8:28am | 8:33am | 8:39am | 8:44am | 8:52am | 8:58am | 9:08am | 9:10am |
9:20am | 9:28am | 9:33am | 9:39am | 9:44am | 9:52am | 9:58am | 10:08am | 10:10am |
10:20am | 10:28am | 10:33am | 10:39am | 10:44am | 10:52am | 10:58am | 11:08am | 11:10am |
11:20am | 11:28am | 11:33am | 11:39am | 11:44am | 11:52am | 11:58am | 12:08pm | 12:10pm |
1:20pm | 1:28pm | 1:33pm | 1:39pm | 1:44pm | 1:52pm | 1:58pm | 2:08pm | 2:10pm |
2:20pm | 2:28pm | 2:33pm | 2:39pm | 2:44pm | 2:52pm | 2:58pm | 3:08pm | 3:10pm |
3:20pm | 3:28pm | 3:33pm | 3:39pm | 3:44pm | 3:52pm | 3:58pm | 4:08pm | 4:10pm |
4:20pm | 4:28pm | 4:33pm | 4:39pm | 4:44pm | 4:52pm | 4:58pm | 5:08pm | 5:10pm |
Coddingtown
80200
|
Stony Point Rd at West College Ave
80509
|
Stony Point Rd at Sebastopol Rd
80137
|
Hearn Ave at Burbank Ave
80372
|
Bellevue Ave at Burgess Dr
80216
|
Stony Point Rd at Sebastopol Rd 2
80222
|
Stony Point Rd at West College Ave-West S
80400
|
Coddingtown Transit Hub
80199
|
Coddingtown
80200
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20am | 10:28am | 10:33am | 10:39am | 10:44am | 10:52am | 10:58am | 11:08am | 11:10am |
11:20am | 11:28am | 11:33am | 11:39am | 11:44am | 11:52am | 11:58am | 12:08pm | 12:10pm |
12:20pm | 12:28pm | 12:33pm | 12:39pm | 12:44pm | 12:52pm | 12:58pm | 1:08pm | 1:10pm |
1:20pm | 1:28pm | 1:33pm | 1:39pm | 1:44pm | 1:52pm | 1:58pm | 2:08pm | 2:10pm |
2:20pm | 2:28pm | 2:33pm | 2:39pm | 2:44pm | 2:52pm | 2:58pm | 3:08pm | 3:10pm |
3:20pm | 3:28pm | 3:33pm | 3:39pm | 3:44pm | 3:52pm | 3:58pm | 4:08pm | 4:10pm |
4:20pm | 4:28pm | 4:33pm | 4:39pm | 4:44pm | 4:52pm | 4:58pm | 5:08pm | 5:10pm |